![]() | ![]() |
|||
| ||||
![]() | ![]() |
| A ブ ロ ッ ク |
フク(シャルロット) | ![]() |
![]() |
優勝 |
| 元住T.O(炎邪) | ||||
| Tack(レラ) | ||||
| ふせますた(真鏡名ミナ) | ||||
| ウチヤマ(牙神幻十郎) | ||||
| たろう(徳川慶寅) | ||||
| KAR(真鏡名ミナ) | ||||
| ATL(レラ) | ||||
| キコー(ナコルル) | ||||
| 令(徳川慶寅) | ||||
| アクツ(緋雨閑丸) | ||||
| Rare(ナコルル) | ||||
| B ブ ロ ッ ク |
カイヌマ(シャルロット) | ![]() |
||
| トモノ(劉雲飛) | ||||
| トビ(ガルフォード) | ||||
| ハヤシ(徳川慶寅) | ||||
| ナラ(服部半蔵) | ||||
| ヤマハ(風間蒼月) | ||||
| アッシュ(牙神幻十郎) | ||||
| ナカムラ(水邪) | ||||
| 猫(緋雨閑丸) | ||||
| T.H(覇王丸) | ||||
| A(シャルロット) | ||||
| C ブ ロ ッ ク |
平社員(兇國日輪守我旺) | ![]() |
||
| ぱいおにー(風間火月) | ||||
| ふんじ(シャルロット) | ||||
| シン(緋雨閑丸) | ||||
| トリ(水邪) | ||||
| んふぶき(徳川慶寅) | ||||
| だんすけ(ガルフォード) | ||||
| ちゃーりー02(リムルル) | ||||
| JEO(妖怪腐れ外道) | ||||
| しぐるど(首斬り破沙羅) | ||||
| 羽衣フーズ(ナコルル) | ||||
| だもP(徳川慶寅) | ||||
| D ブ ロ ッ ク |
根雨(真鏡名ミナ) | ![]() |
||
| Y・M(緋雨閑丸) | ||||
| ぺた(劉雲飛) | ||||
| まさや(レラ) | ||||
| たいじゅ(花諷院骸羅) | ||||
| Kon(羅刹丸) | ||||
| MDS(レラ) | ||||
| アジン(風間火月) | ||||
| じむ(ガルフォード) | ||||
| むつべ(天草四郎時貞) | ||||
| AKA(リムルル) |
※右が「トモノ」氏、下が「だもP」氏、上が「カイヌマ」氏 |
優勝 トモノ (劉雲飛) 『俺こそスポーツランヂェストだ!!!!』 |
※右が「だもP」氏、左が「ふんじ」氏 |
2位 だもP (徳川慶寅) 『ちゃんと寝ましょう。』 |
※下が「たいじゅ」氏、右が「ふせますた」氏、左が「ぱいおにー」氏 |
3位 たいじゅ (花諷院骸羅) 『円心もれすぎました。 トライ勢のおかげです。』 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
|
|
■ねぎのコメント 蟹巣歩杯の名を証明するように、蟹スポ大会常連の参加者も多い大会で、蟹スポの侍魂で最も多く優勝を記録したトモノさんが 優勝。あいかわらずの強さを改めて見せつけられました。また、蟹スポ時代にはなかった骸羅が表彰台に食い込んできたり、 優勝候補が0回戦で死闘をしていたり、見所の多かった大会だったと思います。 せっかく引き継いだ大会の火を消さないよう、これからも皆さん一緒にサムライスピリッツ零SPの大会を盛り上げていきましょう! | ||
![]() | ![]() |